Ecco per voi la seconda parte della storia del Pallone d’oro, offerta come sempre per voi dal nostro portale www.livesportshow.com, dove oltre a queste news particolari, potete scommettere online sui migliori siti stranieri non aams/ADM presenti in tutto web. Inoltre, vi ricordiamo che, oltre tutta la sezione scommesse e quote online, anche con il Live Score, nel nostro sito è presente tutta una parte dedicata ai casino online non aams. Dentro queste pagine, infatti, troverete i migliori bookmark di casino stranieri, con bonus benvenuto sempre alti e senza limiti di versamento.


Continuiamo…
Il France Football nel 2016 però, decise di porre fine alla collaborazione con la FIFA, tornando così alla vecchia formula, ovvero unicamente votato dai giornalisti.
Stessa mossa fece a questo punto la federazione internazionale, inventando così The Best FIFA Men’s Player.
Altre novità poi ci furono tra il 2018 e 2019, infatti il magazine francese inventò ulteriori riconoscimenti, come il Pallone d’oro femminile, ovviamente riservato alla migliore atleta di calcio del mondo, il Trofeo Jasin, miglior portiere e il Trofeo Kopa, dedicato al miglior giovane Under-21 del mondo.
Unica eccezione e anomalia, ci fu nel 2020, dove, causa pandemia mondiale per il COVID-19, il Pallone d’oro non venne assegnato per le temporanee sospensioni di numerosi campionati, evitando così una possibile non equità di giudizio.
Criteri di assegnazione per il Pallone d’oro.
Diciamo che i criteri per l’assegnazione del Pallone d’oro, possono essere suddivisi in quattro step, oltre poi il gusto personale, che comunque a volte influisce.
- Prestazioni sia individuali, sia della squadra di appartenenza durante l’anno del singolo calciatore.
- Valore specifico del calciatore, diviso tra talento e fair play.
- Carriera
- Carisma e personalità del giocatore.
Vi proponiamo inoltre l’Albo d’oro dal 2000 ad oggi per l’assegnazione del Pallone d’oro.
2000 | 1º | Luís Figo | Real Madrid | 197 |
2º | Zinédine Zidane | Juventus | 181 | |
3º | Andrij Ševčenko | Milan | 85 | |
2001 | 1º | Michael Owen | Liverpool | 176 |
2º | Raúl | Real Madrid | 140 | |
3º | Oliver Kahn | Bayern Monaco | 114 | |
2002 | 1º | Ronaldo | Real Madrid | 169 |
2º | Roberto Carlos | Real Madrid | 145 | |
3º | Oliver Kahn | Bayern Monaco | 110 | |
2003 | 1º | Pavel Nedvěd | Juventus | 190 |
2º | Thierry Henry | Arsenal | 128 | |
3º | Paolo Maldini | Milan | 123 | |
2004 | 1º | Andrij Ševčenko | Milan | 175 |
2º | Deco | Barcellona | 139 | |
3º | Ronaldinho | Barcellona | 133 | |
2005 | 1º | Ronaldinho | Barcellona | 225 |
2º | Frank Lampard | Chelsea | 148 | |
3º | Steven Gerrard | Liverpool | 142 | |
2006 | 1º | Fabio Cannavaro | Real Madrid | 173 |
2º | Gianluigi Buffon | Juventus | 124 | |
3º | Thierry Henry | Arsenal | 121 | |
2007 | 1º | Kaká | Milan | 444 |
2º | Cristiano Ronaldo | Manchester Utd | 277 | |
3º | Lionel Messi | Barcellona | 255 | |
2008 | 1º | Cristiano Ronaldo | Manchester Utd | 446 |
2º | Lionel Messi | Barcellona | 281 | |
3º | Fernando Torres | Liverpool | 179 | |
2009 | 1º | Lionel Messi | Barcellona | 473 |
2º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 233 | |
3º | Xavi | Barcellona | 170 | |
Pallone d’oro FIFA (2010–2015) | ||||
2010 | 1º | Lionel Messi | Barcellona | 22,65% |
2º | Andrés Iniesta | Barcellona | 17,36% | |
3º | Xavi | Barcellona | 16,48% | |
2011 | 1º | Lionel Messi | Barcellona | 47,88% |
2º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 21,60% | |
3º | Xavi | Barcellona | 9,23% | |
2012 | 1º | Lionel Messi | Barcellona | 41,60% |
2º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 23,68% | |
3º | Andrés Iniesta | Barcellona | 10,91% | |
2013 | 1º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 27,99% |
2º | Lionel Messi | Barcellona | 24,72% | |
3º | Franck Ribéry | Bayern Monaco | 23,36% | |
2014 | 1º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 37,66% |
2º | Lionel Messi | Barcellona | 15,76% | |
3º | Manuel Neuer | Bayern Monaco | 15,72% | |
2015 | 1º | Lionel Messi | Barcellona | 41,33% |
2º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 27,76% | |
3º | Neymar | Barcellona | 7,86% | |
Pallone d’oro (dal 2016) | ||||
2016 | 1º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 745 |
2º | Lionel Messi | Barcellona | 316 | |
3º | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 198 | |
2017 | 1º | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 946 |
2º | Lionel Messi | Barcellona | 670 | |
3º | Neymar | Paris Saint-Germain | 361 | |
2018 | 1º | Luka Modrić | Real Madrid | 753 |
2º | Cristiano Ronaldo | Juventus | 476 | |
3º | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 414 | |
2019 | 1º | Lionel Messi | Barcellona | 686 |
2º | Virgil van Dijk | Liverpool | 679 | |
3º | Cristiano Ronaldo | Juventus | 476 | |
2020 | Non assegnato[23] | |||
2021 | 1º | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 613 |
2º | Robert Lewandowski | Bayern Monaco | 580 | |
3º | Jorginho | Chelsea | 460 |
Qui di seguito potete ammirare la Ballon d’Or Dream Team, ossia la miglior formazione composta dagli 11 top player di sempre, scelta da 110 candidati selezionati dalla rivista francese France Football.
Ruolo | Naz. | Giocatore | Periodo di attività |
Portiere | Lev Jašin | 1950 – 1970 | |
Terzino destro | Cafu | 1989 – 2008 | |
Difensore centrale | Franz Beckenbauer | 1964 – 1983 | |
Terzino sinistro | Paolo Maldini | 1985 – 2009 | |
Cen. difensivo | Lothar Matthäus | 1979 – 2000 | |
Cen. difensivo | Xavi | 1997 – 2019 | |
Cen. offensivo | Pelé | 1957 – 1977 | |
Cen. offensivo | Diego Armando Maradona | 1976 – 1997 | |
Ala destra | Lionel Messi | 2003 – in attività | |
Centravanti | Ronaldo | 1993 – 2011 | |
Ala sinistra | Cristiano Ronaldo | 2002 – in attività |
Lo staff di www.livesportshow.com vi ringrazia e vi augura buone scommesse online sui nostri migliori siti stranieri non aams, non dimenticando come detto in apertura di articolo, tutta la sezione dedicata ai casinò online stranieri, tutti ovviamente con licenza internazionale.